男人幻想对象排行 中国最牛X车牌号 完美女星 最长QQ昵称(50位) 全球十大禁播MV 最年轻的亿万富翁
全球十大艳照门 2010十大富豪排行榜 ★之最网淘宝店★ 全球十大恶人 十年全球病毒排行 中国市场最贵跑车

您现在的位置:首页 >> 排行榜 >> 内容

2007美国公司500强排行榜

时间:2010/4/1 21:45:09 阅读:3220

  内容摘要:2007美国公司500强排行榜 6月12日美国《财富》杂志发布了2007年美国公司500强排行榜,零售连锁巨头沃尔玛登顶,随后是埃克森美孚、通用汽车、雪佛龙、康菲、通用电气、福特汽车、花旗集团、美洲银行和美国国际集团。 在科技方面,弗莱森通讯排名最高为第13名,随后是惠普第14、IBM第15、美国电...

Baidu

2007美国公司500强排行榜

    6月12日美国《财富》杂志发布了2007年美国公司500强排行榜,零售连锁巨头沃尔玛登顶,随后是埃克森美孚、通用汽车、雪佛龙、康菲、通用电气、福特汽车、花旗集团、美洲银行和美国国际集团。

    在科技方面,弗莱森通讯排名最高为第13名,随后是惠普第14、IBM第15、美国电话电报第27、戴尔第34、微软第49、摩托罗拉第52、英特尔第62、思科系统第77、甲骨文第167、SUN微系统第187、亚马逊第237、Google第241、高通第317、雅虎第357、EBAY第383。

    其中IBM去年为第10(下降5位)、惠普为第11(下降3位)、戴尔为第25(下降9位)、微软第48(下降1位)、英特尔第49(下降13位)。

    附表:以下是前100名公司:(单位:百万美元)

    排名 公司名称 收入 利润

    1 沃尔玛 351,139.0 11,284.0

    2 埃克森美孚 347,254.0 39,500.0

    3 通用汽车 207,349.0 -1,978.0

    4 雪佛龙 200,567.0 17,138.0

    5 康菲 172,451.0 15,550.0

    6 通用电气 168,307.0 20,829.0

    7 福特汽车 160,126.0 -12,613.0

    8 花旗集团 146,777.0 21,538.0

    9 美洲银行 117,017.0 21,133.0

    10 美国国际集团 113,194.0 14,048.0


    11 摩根大通 99,973.0 14,444.0

    12 伯克希尔哈撒韦 98,539.0 11,015.0

    13 弗莱森通讯 93,221.0 6,197.0

    14惠普 91,658.0 6,198.0

    15 IBM 91,424.0 9,492.0

    16 Valero Energy 91,051.0 5,463.0

    17 Home Depot 90,837.0 5,761.0

    18 McKesson 88,050.0 751.0

    19 Cardinal Health 81,895.1 1,000.1

    20 摩根士丹利 76,688.0 7,472.0


    21 UnitedHealth Group 71,542.0 4,159.0

    22 美林证券 70,591.0 7,499.0
       
    23 Altria Group 70,324.0 12,022.0

    24 高盛集团 69,353.0 9,537.0

    25 宝洁 68,222.0 8,684.0

    26 Kroger 66,111.2 1,114.9

    27 美国电话电报 63,055.0 7,356.0

    28 波音 61,530.0 2,215.0

    29 AmerisourceBergen 61,203.1 467.7

    30 Marathon Oil 60,643.0 5,234.0


    31 State Farm Insurance Cos 60,528.0 5,315.5

    32 Costco Wholesale 60,151.2 1,103.2

    33 Target 59,490.0 2,787.0

    34 戴尔 57,095.0 2,614.0

    35 Wellpoint 56,953.0 3,094.9

    36 Johnson & Johnson 53,324.0 11,053.0

    37 MetLife 53,275.0 6,293.0

    38 Sears Holdings 53,012.0 1,490.0

    39 辉瑞制药 52,415.0 19,337.0

    40 陶氏化学 49,124.0 3,724.0


    41 Wells Fargo 47,979.0 8,482.0

    42 United Technologies 47,829.0 3,732.0

    43 联合包裹 47,547.0 4,202.0

    44 Walgreen 47,409.0 1,750.6

    45 Lowes 46,927.0 3,105.0

    46 Wachovia Corp. 46,810.0 7,791.0

    47 Lehman Brothers Holdings 46,709.0 4,007.0

    48 时代华纳 44,788.0 6,552.0

    49 微软 44,282.0 12,599.0

    50 Freddie Mac 44,002.0 2,211.0


    51 CVS/Caremark 43,813.8 1,368.9

    52 摩托罗拉 43,739.0 3,661.0

    53 Sprint Nextel 43,531.0 1,329.0

    54 Medco Health Solutions 42,543.7 630.2

    55 Caterpillar 41,517.0 3,537.0

    56 Safeway 40,185.0 870.6

    57 洛克希德-马丁 39,620.0 2,529.0

    58 Caremark Rx 36,750.2 1,074.0

    59 Archer Daniels Midland 36,596.1 1,312.1

    60 Sunoco 36,081.0 979.0


    61 Allstate 35,796.0 4,993.0

    62 英特尔 35,382.0 5,044.0

    63 百事公司 35,137.0 5,642.0

    64 沃特迪斯尼 34,285.0 3,374.0

    65 Sysco 32,628.4 855.3

    66 保德信金融 32,488.0 3,428.0

    67 Johnson Controls 32,413.0 1,028.0

    68 FedEx 32,294.0 1,806.0

    69 Honeywell Intl. 31,367.0 2,083.0

    70 Ingram Micro 31,357.5 265.8


    71 Alcoa 30,896.0 2,248.0

    72 Best Buy 30,848.0 1,140.0

    73 诺思罗普-格鲁曼 30,304.0 1,542.0

    74 DuPont 28,982.0 3,148.0

    75 Hess 28,720.0 1,916.0

    76 Federated Dept. Stores 28,711.0 995.0

    77 思科系统 28,484.0 5,580.0

    78 纽约人寿保险 28,365.1 1,035.4

    79 American Express 27,145.0 3,707.0

    80 TIAA-CREF 26,756.8 2,333.8


    81 Washington Mutual 26,561.0 3,558.0

    82 Hartford Financial Services 26,500.0 2,745.0

    83 Delphi 26,392.0 -5,464.0

    84 Comcast 25,700.0 2,533.0

    85 Aetna 25,568.6 1,701.7

    86 Tyson Foods 25,559.0 -196.0
   
    87 HCA 25,477.0 1,036.0

    88 新闻集团 25,327.0 2,314.0

    89 Travelers Cos. 25,090.0 4,208.0

    90 Massachusetts Mutual Life Insurance 24,863.4 1,266.0


    91 Countrywide Financial 24,444.6 2,674.8

    92 通用动力 24,212.0 1,856.0

    93 International Paper 24,186.0 1,050.0

    94 可口可乐 24,088.0 5,080.0

    95 Liberty Mutual Ins. Group 23,520.0 1,626.0

    96 Raytheon 23,274.0 1,283.0

    97 3M 22,923.0 3,851.0

    98 Deere 22,768.9 1,693.8

    99 Merck 22,636.0 4,433.8

    100 Halliburton 22,576.0 2,348.0

录入:Admin  来源:之最网
Google
相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
精品位置招租
广告招租
本站推荐
热门调查
    您认为本哪个栏目需要改进?
  • ·世界之最
  • ·网络之最
  • ·中国之最
  • ·网络之最
  • ·游戏之最
  • ·腾讯之最
  • ·人文之最
  • ·天文之最
  • ·图片之最
  • ·吉尼斯
本站推荐